Од 80 општини и Град Скопје, ВМРО-ДПМЕ освои 55 места, ДУИ- 14 и СДСМ 4. Изборите се одржаа на 24 март и 7 април 2013, а во избирачкиот список биле запишани вкупно 1.743.403 гласачи, додека имало 8.878 кандидати за градоначалници и советници
| Грб | Општина | Број на гласачи | Победник | Освоени гласови | % на освоени гласови | Партија |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скопје | 444.259 | Коце Трајаноски | 124.455 | 59,35% | ||
| Аеродром | 63.474 | Ивица Коневски | 25.814 | 60,14% | ||
| Арачиново | 8.535 | Брахим Ајваз | 2.933 | 52,11% | ||
| Берово | 11.288 | Драги Наџиски | 4.924 | 51,97% | ||
| Битола | 81.373 | Владимир Талески | 27.420 | 54,93% | ||
| Богданци | 6.977 | Анастасија Олумчева | 3.044 | 52,48% | ||
| Боговиње | 24.864 | Хазби Идризи | 6.039 | 52,94 | ||
| Босилово | 11.842 | Љупчо Колев | 4.442 | 53,22 | ||
| Брвеница | 14.157 | Енвер Пајазити | 4.479 | 51,92% | ||
| Бутел | 31.916 | Петре Латиновски | 9.286 | 65,12% | ||
| Валандово | 10.071 | Николче Чурлиновски | 4.659 | 59,1% | ||
| Василево | 9.919 | Ванчо Стојанов | 4.482 | 61,14% | ||
| Вевчани | 2.055 | Цветомир Угриноски | 1.124 | 64,05% | ||
| Велес | 46.261 | Славчо Чадиев | 18.059 | 54,41% | ||
| Виница | 17.008 | Емил Дончев | 6.650 | 59,81% | ||
| Врапчиште | 23.427 | Бајрам Кадрија | 5.579 | 51,25% | ||
| Гази Баба | 60.638 | Тони Трајковски | 21.231 | 56,45% | ||
| Гевгелија | 19.391 | Иван Франгов | 8.722 | 53,82% | ||
| Гостивар | 75.139 | Невзат Бејта | 19.348 | 50,49% | ||
| Градско | 3.127 | Жанета Чаушевска | 1.221 | 50,79% | ||
| Дебар | 16.936 | Ружди Љата | 6.056 | 71,84% | ||
| Дебарца | 4.569 | Игор Трајкоски | 1.822 | 51,59% | ||
| Делчево | 14.974 | Дарко Шехтански | 6.245 | 57,18% | ||
| Демир Капија | 3.406 | Трајче Димитриев | 1.933 | 66,68% | ||
| Демир Хисар | 7.419 | Љупчо Блажевски | 3.411 | 55,49% | ||
| Дојран | 2.757 | Борче Стамов | 1.278 | 55,66% | ||
| Долнени | 10.521 | Боше Милошески | 4.048 | 51,71% | ||
| Ѓорче Петров | 36.100 | Сокол Митровски | 11.934 | 50,4% | ||
| Желино | 20.829 | Фатмир Изаири | 4.985 | 52,9% | ||
| Зелениково | 3.645 | Веле Груевски | 1.476 | 51,32% | ||
| Зрновци | 2.618 | Блаже Станков | 1.076 | 59,68% | ||
| Илинден | 13.475 | Жика Стојановски | 6.542 | 66,21% | ||
| Јегуновце | 9.576 | Тони Коцески | 2.690 | 54,97% | ||
| Кавадарци | 32.029 | Александар Панов | 13.084 | 56,66% | ||
| Карбинци | 3.241 | Зоран Минов | 1.456 | 58,78% | ||
| Карпош | 52.506 | Стевчо Јакимовски | 19.764 | 63,36% | СНСМ | |
| Кисела Вода | 51.459 | Билјана Беличанец-Алексиќ | 20.419 | 59,91% | ||
| Кичево | 48.075 | Фатмир Дехари | 18.552 | 52,62% | ||
| Конче | 2.755 | Благој Јанев | 1.326 | 57,68% | ||
| Кочани | 32.608 | Ратко Димитровски | 12.636 | 52,48% | ||
| Кратово | 8.376 | Мите Андоновски | 3.910 | 61,35% | ||
| Крива Паланка | 17.169 | Арсенчо Алексовски | 6.992 | 50,73% | ||
| Кривогаштани | 4.577 | Тони Заткоски | 2.115 | 57,09% | ||
| Крушево | 8.050 | Ѓорги Дамчески | 3.429 | 54,22% | ||
| Куманово | 88.708 | Зоран Дамјановски | 26.118 | 50,77% | ||
| Липково | 22.852 | Садула Дураку | 6.073 | 50,9% | ||
| Лозово | 2.139 | Орце Цветковски | 991 | 54,33% | ||
| Маврово и Ростуша | 9.416 | Мукарем Мемеди | 2.072 | 51,05% | ||
| Македонска Каменица | 6.692 | Дарко Митевски | 3.346 | 65,58% | ||
| Македонски Брод | 5.432 | Милосим Војневски | 2.831 | 62,69% | ||
| Могила | 5.476 | Стево Пивковски | 2.318 | 52,56% | независен | |
| Неготино | 15.942 | Ванчо Апостолов | 6.957 | 55,57% | ||
| Новаци | 3.027 | Лазар Котевски | 1.837 | 79,42% | ||
| Ново Село | 11.032 | Блажо Велков | 3.335 | 50,63% | ||
| Охрид | 50.686 | Никола Бакрачески | 21.004 | 57,17% | ||
| Петровец | 7.202 | Борче Митевски | 3.663 | 68,07% | ||
| Пехчево | 4.364 | Игор Поповски | 2.319 | 63,48% | ||
| Пласница | 4.678 | Исмаил Јахоски | 1.585 | 55,63% | ||
| Прилеп | 63.431 | Марјан Ристески | 28.632 | 57,79% | ||
| Пробиштип | 13.088 | Тони Тоневски | 7.023 | 70,81% | ||
| Радовиш | 23.537 | Сашо Николов | 10.026 | 58,22% | ||
| Ранковце | 3.109 | Момчило Алексовски | 1.474 | 54,98% | ||
| Ресен | 16.526 | Ѓоко Стрезовски | 6.644 | 62,68% | ||
| Росоман | 3.321 | Стојанче Лазов | 1.516 | 53,66% | ||
| Сарај | 28.444 | Беким Мурати | 8.888 | 53,34% | ||
| Свети Николе | 15.012 | Зоран Тасев | 7.363 | 60,71% | ||
| Сопиште | 4.605 | Стефче Трпковски | 1.923 | 54,45% | ||
| Старо Нагоричане | 3.551 | Милован Стојковски | 1.380 | 51,98% | ||
| Струга | 56.341 | Зијадин Села | 20.770 | 57,3% | ||
| Струмица | 47.424 | Зоран Заев | 19.122 | 51,56% | ||
| Студеничани | 13.944 | Азем Садику | 4.225 | 49,75% | ||
| Теарце | 20.657 | Исен Асани | 5.802 | 55,87% | ||
| Тетово | 77.570 | Теута Арифи | 24.536 | 55,54% | ||
| Центар | 42.667 | Андреј Жерновски | 14.383 | 50,29% | ||
| Центар Жупа | 6.310 | Аријан Ибраим | 1.844 | 51,42% | ДПТМ | |
| Чаир | 55.566 | Изет Меџети | 15.679 | 62,72% | ||
| Чашка | 5.690 | Горанчо Пановски | 2.400 | 60,18% | ||
| Чешиново- Облешево | 5.788 | Костадин Личков | 2.526 | 55,75% | ||
| Чучер Сандево | 6.982 | Јован Пејковски | 3.333 | 61,55% | независен | |
| Штип | 41.573 | Илчо Захариев | 18.560 | 58,83% | ||
| Шуто Оризари | 21.489 | Елвис Бајрам | 6.067 | 57,81% | СРМ |

